
فهرست قیمت املاک عمان
هر پروژه، هر واحد، با تاریخ. برای سرمایهگذاران خارجی که در عمان ملک با مالکیت کامل میخرند.
قیمتها طبق فهرست 23 نوامبر 2026
این فهرست را بهصورت PDF برایم بفرستیدمالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاشهر سلطان هیثم
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| آپارتمان۱ خوابه | 39 | 64,999 OMR – 91,500 OMR |
| آپارتمان۲ خوابه | 43 | 84,999 OMR – 124,000 OMR |
| آپارتمان۳ خوابه | 13 | 116,850 OMR – 186,300 OMR |
| تاونهاوس۳ خوابه | 42 | 156,999 OMR – 179,999 OMR |
| ویلا۳ خوابه | 1 | 156,243 OMR |
| ویلا۴ خوابه | 5 | 275,999 OMR – 284,999 OMR |
| ویلا۵ خوابه | 14 | 197,000 OMR – 320,999 OMR |
| ویلا۶ خوابه | 3 | 445,000 OMR – 487,000 OMR |
| پنتهاوس۲ خوابه | 2 | 147,200 OMR – 155,700 OMR |
| پنتهاوس۳ خوابه | 4 | 166,000 OMR – 191,700 OMR |
| استودیو | 2 | 60,800 OMR – 64,600 OMR |
| دوبلکس۳ خوابه | 2 | 179,100 OMR – 180,900 OMR |
همهٔ واحدها
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاالموج مسقط
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| آپارتمان۱ خوابه | 35 | 101,853 OMR – 217,100 OMR |
| آپارتمان۲ خوابه | 41 | 164,967 OMR – 379,900 OMR |
| آپارتمان۳ خوابه | 4 | 335,172 OMR – 787,200 OMR |
| آپارتمان۴ خوابه | 1 | 780,200 OMR |
| دوبلکس۲ خوابه | 1 | 459,103 OMR |
| ویلا۶ خوابه | 1 | 1,406,000 OMR |
همهٔ واحدها
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاخلیج مسقط (Muscat Bay)
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| آپارتمان | 1 | 64,000 OMR |
| آپارتمان۱ خوابه | 1 | 86,500 OMR |
| آپارتمان۲ خوابه | 4 | 115,555 OMR – 198,000 OMR |
| ویلا۳ خوابه | 4 | 260,555 OMR – 266,555 OMR |
| ویلا۴ خوابه | 1 | 655,000 OMR |
| تاونهاوس۳ خوابه | 3 | 218,555 OMR – 229,555 OMR |
همهٔ واحدها
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاآیدا
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| آپارتمان۱ خوابه | 6 | 93,000 OMR – 188,510 OMR |
| ویلا۴ خوابه | 2 | 1,618,700 OMR |
| ویلا۵ خوابه | 3 | 1,944,500 OMR – 1,956,710 OMR |
| تاونهاوس۳ خوابه | 4 | 126,800 OMR – 147,270 OMR |
همهٔ واحدها
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاشهر پایدار (The Sustainable City)
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| ویلا۳ خوابه | 1 | 238,747 OMR |
| ویلا۴ خوابه | 2 | 264,711 OMR – 455,618 OMR |
| آپارتمان۱ خوابه | 1 | 89,451 OMR |
| آپارتمان۲ خوابه | 1 | 138,493 OMR |
| آپارتمان۳ خوابه | 1 | 223,705 OMR |
همهٔ واحدها
| واحد | اتاق خواب | متراژ | وضعیت | قیمت | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابهٔ بزرگ با مالکیت کامل – شهر پایدار (The Sustainable City)، یتیSCY1 | 1 | 83 متر مربع | در حال ساخت | 89,451 OMR | 7 اوت 2026 |
| آپارتمان 2 خوابه | شهر پایدار (The Sustainable City)، یتیSCY2 | 2 | 118.1 متر مربع | در حال ساخت | 138,493 OMR | 7 اوت 2026 |
| آپارتمان 3 خوابه + اتاق خدمتکار با مالکیت کامل در شهر پایدار (The Sustainable City)، یتیSCY3 | 3 | 172 متر مربع | در حال ساخت | 223,705 OMR | 7 اوت 2026 |
| ویلای حیاطدار 3 خوابه + اتاق خدمتکار در شهر پایدار (The Sustainable City)، یتیSCY4 | 3 | 237.5 متر مربع | در حال ساخت | 238,747 OMR | 7 اوت 2026 |
| ویلای حیاطدار 4 خوابه + اتاق خدمتکار با مالکیت کامل | چشمانداز Sikka | یتیSCY5 | 4 | 263.8 متر مربع | در حال ساخت | 264,711 OMR | 7 اوت 2026 |
| ویلای باغدار 4 خوابه + اتاق خدمتکار با مالکیت کامل | چشمانداز خیابان/پلازا در یتیSCY6 | 4 | 500.9 متر مربع | در حال ساخت | 455,618 OMR | 7 اوت 2026 |
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاجبل سیفه
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| ویلا۳ خوابه | 2 | 123,600 OMR – 128,548 OMR |
همهٔ واحدها
| واحد | اتاق خواب | متراژ | وضعیت | قیمت | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| خانهباغ 3 خوابه با باغچهٔ 230 متر مربعی – Olive Farms، Raya Jebel Sifah (OL 502)OLV-OL-502 | 3 | 120 متر مربع | پیشفروش | 123,600 OMR | 8 نوامبر 2026 |
| ویلای مستقل 3 خوابه با باغچهٔ 297 متر مربعی – Olive Farms، Raya Jebel Sifah (OL-1001)OLV-OL-1001 | 3 | 120 متر مربع | پیشفروش | 128,548 OMR | 8 نوامبر 2026 |
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهاهوانا صلاله
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| ویلا۴ خوابه | 2 | 390,000 OMR – 397,636 OMR |
همهٔ واحدها
| واحد | اتاق خواب | متراژ | وضعیت | قیمت | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| ویلای 4 خوابه رو به تالاب روی زمین 872 متری، جزیره لبانه، هوانا صلاله | 390,000 ریال + مالیاتLUB-LB-122 | 4 | 250 متر مربع | پیشفروش | 390,000 OMR | 16 نوامبر 2026 |
| ویلای 4 خوابه رو به تالاب با استخر اختصاصی در امازی، هوانا صلاله | 397,636 ریال + مالیاتAMZ-CA-116 | 4 | 243 متر مربع | در حال ساخت | 397,636 OMR | 16 نوامبر 2026 |
حی النسیم
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| ویلا۳ خوابه | 2 | 125,236 OMR – 137,813 OMR |
| ویلا۴ خوابه | 1 | 154,478 OMR |
| ویلا۵ خوابه | 2 | 168,856 OMR – 174,470 OMR |
| تاونهاوس۳ خوابه | 1 | 111,935 OMR |
| تاونهاوس۴ خوابه | 1 | 135,482 OMR |
همهٔ واحدها
| واحد | اتاق خواب | متراژ | وضعیت | قیمت | تاریخ ثبت |
|---|---|---|---|---|---|
| تاونهاوس 3 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 111,935 ریالHAN-P3-H3 | 3 | 181.4 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 111,935 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| ویلای دوقلو 3 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 125,236 ریالHAN-P3-T3 | 3 | 194.2 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 125,236 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| تاونهاوس 4 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 135,482 ریالHAN-P3-H4 | 4 | 219.6 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 135,482 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| ویلای مستقل 3 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 137,813 ریالHAN-P3-D3 | 3 | 207.9 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 137,813 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| ویلای مستقل 4 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 154,478 ریالHAN-P3-D4 | 4 | 233.1 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 154,478 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| ویلای دوقلو 5 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 168,856 ریالHAN-P3-T5 | 5 | 261.8 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 168,856 OMR | 15 نوامبر 2026 |
| ویلای مستقل 5 خوابه در حی النسیم، برکاء | از 174,470 ریالHAN-P3-D5 | 5 | 259.4 متر مربع | آمادهٔ تحویل | 174,470 OMR | 15 نوامبر 2026 |
مالکیت کامل برای همهٔ ملیتهامطرح
بازههای قیمت
| نوع | واحدها | از – تا |
|---|---|---|
| آپارتمان۱ خوابه | 8 | 99,743 OMR – 206,402 OMR |
| آپارتمان۲ خوابه | 5 | 205,251 OMR – 276,193 OMR |
| آپارتمان۳ خوابه | 3 | 352,924 OMR – 379,813 OMR |
| آپارتمان۴ خوابه | 1 | 541,477 OMR |
| دوبلکس۳ خوابه | 1 | 351,212 OMR |
| استودیو | 1 | 88,694 OMR |
همهٔ واحدها
قیمتهای درخواستی واحدهایی که الولاء عرضه میکند، برگرفته از آگهیهای فعال ما. قیمت سازنده ممکن است تغییر کند؛ پیش از هرگونه بیعانه آن را بهصورت کتبی تأیید میکنیم.