
Прайс-лист недвижимости в Омане
Каждый проект, каждый объект, с датой. Для иностранных инвесторов, покупающих недвижимость в Омане в полную собственность.
Цены по состоянию на 23 ноября 2026 г.
Прислать этот список в PDFПолная собственность для всех национальностейГород Султана Хайсама
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Квартира1 спальня | 39 | OMR 64 999 – OMR 91 500 |
| Квартира2 спальни | 43 | OMR 84 999 – OMR 124 000 |
| Квартира3 спальни | 13 | OMR 116 850 – OMR 186 300 |
| Таунхаус3 спальни | 42 | OMR 156 999 – OMR 179 999 |
| Вилла3 спальни | 1 | OMR 156 243 |
| Вилла4 спальни | 5 | OMR 275 999 – OMR 284 999 |
| Вилла5 спален | 14 | OMR 197 000 – OMR 320 999 |
| Вилла6 спален | 3 | OMR 445 000 – OMR 487 000 |
| Пентхаус2 спальни | 2 | OMR 147 200 – OMR 155 700 |
| Пентхаус3 спальни | 4 | OMR 166 000 – OMR 191 700 |
| Студия | 2 | OMR 60 800 – OMR 64 600 |
| Дуплекс3 спальни | 2 | OMR 179 100 – OMR 180 900 |
Все объекты
Полная собственность для всех национальностейАль-Мудж Маскат
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Квартира1 спальня | 35 | OMR 101 853 – OMR 217 100 |
| Квартира2 спальни | 41 | OMR 164 967 – OMR 379 900 |
| Квартира3 спальни | 4 | OMR 335 172 – OMR 787 200 |
| Квартира4 спальни | 1 | OMR 780 200 |
| Дуплекс2 спальни | 1 | OMR 459 103 |
| Вилла6 спален | 1 | OMR 1 406 000 |
Все объекты
Полная собственность для всех национальностейMuscat Bay
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Квартира | 1 | OMR 64 000 |
| Квартира1 спальня | 1 | OMR 86 500 |
| Квартира2 спальни | 4 | OMR 115 555 – OMR 198 000 |
| Вилла3 спальни | 4 | OMR 260 555 – OMR 266 555 |
| Вилла4 спальни | 1 | OMR 655 000 |
| Таунхаус3 спальни | 3 | OMR 218 555 – OMR 229 555 |
Все объекты
Полная собственность для всех национальностейAIDA
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Квартира1 спальня | 6 | OMR 93 000 – OMR 188 510 |
| Вилла4 спальни | 2 | OMR 1 618 700 |
| Вилла5 спален | 3 | OMR 1 944 500 – OMR 1 956 710 |
| Таунхаус3 спальни | 4 | OMR 126 800 – OMR 147 270 |
Все объекты
Полная собственность для всех национальностейThe Sustainable City
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Вилла3 спальни | 1 | OMR 238 747 |
| Вилла4 спальни | 2 | OMR 264 711 – OMR 455 618 |
| Квартира1 спальня | 1 | OMR 89 451 |
| Квартира2 спальни | 1 | OMR 138 493 |
| Квартира3 спальни | 1 | OMR 223 705 |
Все объекты
| Объект | Спальни | Площадь | Статус | Цена | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| Просторная квартира в полной собственности: 1 спальня — Sustainable City, ЙитиSCY1 | 1 | 83 м² | Строится | OMR 89 451 | 7 августа 2026 г. |
| Квартира с 2 спальнями | Sustainable City, ЙитиSCY2 | 2 | 118,1 м² | Строится | OMR 138 493 | 7 августа 2026 г. |
| Квартира в полной собственности: 3 спальни + комната для персонала — Sustainable City, ЙитиSCY3 | 3 | 172 м² | Строится | OMR 223 705 | 7 августа 2026 г. |
| Вилла с внутренним двором: 3 спальни + комната для персонала — Sustainable City, ЙитиSCY4 | 3 | 237,5 м² | Строится | OMR 238 747 | 7 августа 2026 г. |
| Вилла с внутренним двором в полной собственности: 4 спальни + комната для персонала | вид на Sikka | ЙитиSCY5 | 4 | 263,8 м² | Строится | OMR 264 711 | 7 августа 2026 г. |
| Вилла с садом в полной собственности: 4 спальни + комната для персонала | вид на дорогу/площадь, ЙитиSCY6 | 4 | 500,9 м² | Строится | OMR 455 618 | 7 августа 2026 г. |
Полная собственность для всех национальностейДжебель-Сифа
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Вилла3 спальни | 2 | OMR 123 600 – OMR 128 548 |
Все объекты
| Объект | Спальни | Площадь | Статус | Цена | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| Фермерский дом с 3 спальнями и садом 230 м² — Olive Farms, Raya Jebel Sifah (OL 502)OLV-OL-502 | 3 | 120 м² | На этапе проекта | OMR 123 600 | 8 ноября 2026 г. |
| Отдельно стоящая вилла с 3 спальнями и садом 297 м² — Olive Farms, Raya Jebel Sifah (OL-1001)OLV-OL-1001 | 3 | 120 м² | На этапе проекта | OMR 128 548 | 8 ноября 2026 г. |
Полная собственность для всех национальностейХавана Салала
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Вилла4 спальни | 2 | OMR 390 000 – OMR 397 636 |
Все объекты
| Объект | Спальни | Площадь | Статус | Цена | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| Вилла с 4 спальнями и видом на лагуну на участке 872 м², Lubana Island, Hawana Salalah | 390,000 OMR + НДСLUB-LB-122 | 4 | 250 м² | На этапе проекта | OMR 390 000 | 16 ноября 2026 г. |
| Вилла с 4 спальнями, видом на лагуну и бассейном в Amazi, Hawana Salalah | 397,636 OMR + НДСAMZ-CA-116 | 4 | 243 м² | Строится | OMR 397 636 | 16 ноября 2026 г. |
Хай Аль-Насим
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Вилла3 спальни | 2 | OMR 125 236 – OMR 137 813 |
| Вилла4 спальни | 1 | OMR 154 478 |
| Вилла5 спален | 2 | OMR 168 856 – OMR 174 470 |
| Таунхаус3 спальни | 1 | OMR 111 935 |
| Таунхаус4 спальни | 1 | OMR 135 482 |
Все объекты
| Объект | Спальни | Площадь | Статус | Цена | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| Таунхаус с 3 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 111,935 OMRHAN-P3-H3 | 3 | 181,4 м² | Готово к заселению | OMR 111 935 | 15 ноября 2026 г. |
| Сблокированная вилла (twin) с 3 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 125,236 OMRHAN-P3-T3 | 3 | 194,2 м² | Готово к заселению | OMR 125 236 | 15 ноября 2026 г. |
| Таунхаус с 4 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 135,482 OMRHAN-P3-H4 | 4 | 219,6 м² | Готово к заселению | OMR 135 482 | 15 ноября 2026 г. |
| Отдельностоящая вилла с 3 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 137,813 OMRHAN-P3-D3 | 3 | 207,9 м² | Готово к заселению | OMR 137 813 | 15 ноября 2026 г. |
| Отдельностоящая вилла с 4 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 154,478 OMRHAN-P3-D4 | 4 | 233,1 м² | Готово к заселению | OMR 154 478 | 15 ноября 2026 г. |
| Сблокированная вилла (twin) с 5 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 168,856 OMRHAN-P3-T5 | 5 | 261,8 м² | Готово к заселению | OMR 168 856 | 15 ноября 2026 г. |
| Отдельностоящая вилла с 5 спальнями в Хай Аль-Насим, Барка | от 174,470 OMRHAN-P3-D5 | 5 | 259,4 м² | Готово к заселению | OMR 174 470 | 15 ноября 2026 г. |
Полная собственность для всех национальностейМатрах
Диапазоны цен
| Тип | Объекты | От – До |
|---|---|---|
| Квартира1 спальня | 8 | OMR 99 743 – OMR 206 402 |
| Квартира2 спальни | 5 | OMR 205 251 – OMR 276 193 |
| Квартира3 спальни | 3 | OMR 352 924 – OMR 379 813 |
| Квартира4 спальни | 1 | OMR 541 477 |
| Дуплекс3 спальни | 1 | OMR 351 212 |
| Студия | 1 | OMR 88 694 |
Все объекты
Запрашиваемые цены по объектам, которые предлагает Alwalaa, взяты из наших действующих объявлений. Цены застройщика могут меняться; мы подтверждаем их письменно до внесения депозита.