
قائمة أسعار العقارات في عُمان
كل مشروع، كل وحدة، بتاريخها. للمستثمرين الأجانب الراغبين في التملّك الحر في عُمان.
الأسعار كما هي مدرجة في 23 نوفمبر 2026
أرسل لي هذه القائمة بصيغة PDFتملّك حر لجميع الجنسياتمدينة السلطان هيثم
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| شقةغرفة نوم واحدة | 39 | 64,999 OMR – 91,500 OMR |
| شقةغرفتا نوم | 43 | 84,999 OMR – 124,000 OMR |
| شقة3 غرف نوم | 13 | 116,850 OMR – 186,300 OMR |
| تاون هاوس3 غرف نوم | 42 | 156,999 OMR – 179,999 OMR |
| فيلا3 غرف نوم | 1 | 156,243 OMR |
| فيلا4 غرف نوم | 5 | 275,999 OMR – 284,999 OMR |
| فيلا5 غرف نوم | 14 | 197,000 OMR – 320,999 OMR |
| فيلا6 غرف نوم | 3 | 445,000 OMR – 487,000 OMR |
| بنتهاوسغرفتا نوم | 2 | 147,200 OMR – 155,700 OMR |
| بنتهاوس3 غرف نوم | 4 | 166,000 OMR – 191,700 OMR |
| استوديو | 2 | 60,800 OMR – 64,600 OMR |
| دوبلكس3 غرف نوم | 2 | 179,100 OMR – 180,900 OMR |
كل الوحدات
تملّك حر لجميع الجنسياتالموج مسقط
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| شقةغرفة نوم واحدة | 35 | 101,853 OMR – 217,100 OMR |
| شقةغرفتا نوم | 41 | 164,967 OMR – 379,900 OMR |
| شقة3 غرف نوم | 4 | 335,172 OMR – 787,200 OMR |
| شقة4 غرف نوم | 1 | 780,200 OMR |
| دوبلكسغرفتا نوم | 1 | 459,103 OMR |
| فيلا6 غرف نوم | 1 | 1,406,000 OMR |
كل الوحدات
تملّك حر لجميع الجنسياتخليج مسقط
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| شقة | 1 | 64,000 OMR |
| شقةغرفة نوم واحدة | 1 | 86,500 OMR |
| شقةغرفتا نوم | 4 | 115,555 OMR – 198,000 OMR |
| فيلا3 غرف نوم | 4 | 260,555 OMR – 266,555 OMR |
| فيلا4 غرف نوم | 1 | 655,000 OMR |
| تاون هاوس3 غرف نوم | 3 | 218,555 OMR – 229,555 OMR |
كل الوحدات
تملّك حر لجميع الجنسياتعايدة
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| شقةغرفة نوم واحدة | 6 | 93,000 OMR – 188,510 OMR |
| فيلا4 غرف نوم | 2 | 1,618,700 OMR |
| فيلا5 غرف نوم | 3 | 1,944,500 OMR – 1,956,710 OMR |
| تاون هاوس3 غرف نوم | 4 | 126,800 OMR – 147,270 OMR |
كل الوحدات
تملّك حر لجميع الجنسياتالمدينة المستدامة
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| فيلا3 غرف نوم | 1 | 238,747 OMR |
| فيلا4 غرف نوم | 2 | 264,711 OMR – 455,618 OMR |
| شقةغرفة نوم واحدة | 1 | 89,451 OMR |
| شقةغرفتا نوم | 1 | 138,493 OMR |
| شقة3 غرف نوم | 1 | 223,705 OMR |
كل الوحدات
| العقار | غرف النوم | المساحة | الحالة | السعر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة واسعة بغرفة نوم واحدة بالتملّك الحر – المدينة المستدامة، يتيSCY1 | 1 | 83 م² | قيد الإنشاء | 89,451 OMR | 7 أغسطس 2026 |
| شقة بغرفتَي نوم | المدينة المستدامة، يتيSCY2 | 2 | 118.1 م² | قيد الإنشاء | 138,493 OMR | 7 أغسطس 2026 |
| شقة من 3 غرف نوم + غرفة خادمة بالتملّك الحر في المدينة المستدامة، يتيSCY3 | 3 | 172 م² | قيد الإنشاء | 223,705 OMR | 7 أغسطس 2026 |
| فيلا بفناء داخلي من 3 غرف نوم + غرفة خادمة في المدينة المستدامة، يتيSCY4 | 3 | 237.5 م² | قيد الإنشاء | 238,747 OMR | 7 أغسطس 2026 |
| فيلا بفناء داخلي من 4 غرف نوم + غرفة خادمة بالتملّك الحر | إطلالة على ممشى السكّة | يتيSCY5 | 4 | 263.8 م² | قيد الإنشاء | 264,711 OMR | 7 أغسطس 2026 |
| فيلا بحديقة من 4 غرف نوم + غرفة خادمة بالتملّك الحر | إطلالة على الطريق/الساحة في يتيSCY6 | 4 | 500.9 م² | قيد الإنشاء | 455,618 OMR | 7 أغسطس 2026 |
تملّك حر لجميع الجنسياتجبل سيفة
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| فيلا3 غرف نوم | 2 | 123,600 OMR – 128,548 OMR |
كل الوحدات
| العقار | غرف النوم | المساحة | الحالة | السعر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|---|---|
| منزل ريفي من 3 غرف نوم مع حديقة بمساحة 230 م² – Olive Farms، Raya Jebel Sifah (OL 502)OLV-OL-502 | 3 | 120 م² | على الخارطة | 123,600 OMR | 8 نوفمبر 2026 |
| فيلا مستقلة من 3 غرف نوم مع حديقة بمساحة 297 م² – Olive Farms، Raya Jebel Sifah (OL-1001)OLV-OL-1001 | 3 | 120 م² | على الخارطة | 128,548 OMR | 8 نوفمبر 2026 |
تملّك حر لجميع الجنسياتهوانا صلالة
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| فيلا4 غرف نوم | 2 | 390,000 OMR – 397,636 OMR |
كل الوحدات
| العقار | غرف النوم | المساحة | الحالة | السعر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|---|---|
| فيلا بأربع غرف نوم مطلة على البحيرة على أرض 872 م²، جزيرة لبانة، هوانا صلالة | 390,000 ريال + الضريبةLUB-LB-122 | 4 | 250 م² | على الخارطة | 390,000 OMR | 16 نوفمبر 2026 |
| فيلا بأربع غرف نوم مطلة على البحيرة مع مسبح خاص في أمازي، هوانا صلالة | 397,636 ريال + الضريبةAMZ-CA-116 | 4 | 243 م² | قيد الإنشاء | 397,636 OMR | 16 نوفمبر 2026 |
حي النسيم
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| فيلا3 غرف نوم | 2 | 125,236 OMR – 137,813 OMR |
| فيلا4 غرف نوم | 1 | 154,478 OMR |
| فيلا5 غرف نوم | 2 | 168,856 OMR – 174,470 OMR |
| تاون هاوس3 غرف نوم | 1 | 111,935 OMR |
| تاون هاوس4 غرف نوم | 1 | 135,482 OMR |
كل الوحدات
| العقار | غرف النوم | المساحة | الحالة | السعر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|---|---|---|
| تاون هاوس بثلاث غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 111,935 ريالHAN-P3-H3 | 3 | 181.4 م² | جاهز للتسليم | 111,935 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا متلاصقة (توين) بثلاث غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 125,236 ريالHAN-P3-T3 | 3 | 194.2 م² | جاهز للتسليم | 125,236 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| تاون هاوس بأربع غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 135,482 ريالHAN-P3-H4 | 4 | 219.6 م² | جاهز للتسليم | 135,482 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا مستقلة بثلاث غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 137,813 ريالHAN-P3-D3 | 3 | 207.9 م² | جاهز للتسليم | 137,813 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا مستقلة بأربع غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 154,478 ريالHAN-P3-D4 | 4 | 233.1 م² | جاهز للتسليم | 154,478 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا متلاصقة (توين) بخمس غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 168,856 ريالHAN-P3-T5 | 5 | 261.8 م² | جاهز للتسليم | 168,856 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
| فيلا مستقلة بخمس غرف نوم في حي النسيم، بركاء | ابتداءً من 174,470 ريالHAN-P3-D5 | 5 | 259.4 م² | جاهز للتسليم | 174,470 OMR | 15 نوفمبر 2026 |
تملّك حر لجميع الجنسياتمطرح
نطاقات الأسعار
| النوع | العقارات | من – حتى |
|---|---|---|
| شقةغرفة نوم واحدة | 8 | 99,743 OMR – 206,402 OMR |
| شقةغرفتا نوم | 5 | 205,251 OMR – 276,193 OMR |
| شقة3 غرف نوم | 3 | 352,924 OMR – 379,813 OMR |
| شقة4 غرف نوم | 1 | 541,477 OMR |
| دوبلكس3 غرف نوم | 1 | 351,212 OMR |
| استوديو | 1 | 88,694 OMR |
كل الوحدات
أسعار مطلوبة للعقارات التي تعرضها الولاء، مأخوذة من عقاراتنا المعروضة حاليًا. قد تتغيّر أسعار المطوّر؛ ونؤكّدها كتابيًا قبل دفع أي عربون.