
Oman Property Price List
Every project, every unit, dated. For foreign investors buying freehold in Oman.
Prices as listed on November 23, 2026
Send me this list as PDFFreehold for all nationalitiesSultan Haitham City
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Apartment1 bedroom | 39 | OMR 64,999 – OMR 91,500 |
| Apartment2 bedrooms | 43 | OMR 84,999 – OMR 124,000 |
| Apartment3 bedrooms | 13 | OMR 116,850 – OMR 186,300 |
| Townhouse3 bedrooms | 42 | OMR 156,999 – OMR 179,999 |
| Villa3 bedrooms | 1 | OMR 156,243 |
| Villa4 bedrooms | 5 | OMR 275,999 – OMR 284,999 |
| Villa5 bedrooms | 14 | OMR 197,000 – OMR 320,999 |
| Villa6 bedrooms | 3 | OMR 445,000 – OMR 487,000 |
| Penthouse2 bedrooms | 2 | OMR 147,200 – OMR 155,700 |
| Penthouse3 bedrooms | 4 | OMR 166,000 – OMR 191,700 |
| Studio | 2 | OMR 60,800 – OMR 64,600 |
| Duplex3 bedrooms | 2 | OMR 179,100 – OMR 180,900 |
Every unit
Freehold for all nationalitiesAl Mouj Muscat
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Apartment1 bedroom | 35 | OMR 101,853 – OMR 217,100 |
| Apartment2 bedrooms | 41 | OMR 164,967 – OMR 379,900 |
| Apartment3 bedrooms | 4 | OMR 335,172 – OMR 787,200 |
| Apartment4 bedrooms | 1 | OMR 780,200 |
| Duplex2 bedrooms | 1 | OMR 459,103 |
| Villa6 bedrooms | 1 | OMR 1,406,000 |
Every unit
Freehold for all nationalitiesMuscat Bay
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Apartment | 1 | OMR 64,000 |
| Apartment1 bedroom | 1 | OMR 86,500 |
| Apartment2 bedrooms | 4 | OMR 115,555 – OMR 198,000 |
| Villa3 bedrooms | 4 | OMR 260,555 – OMR 266,555 |
| Villa4 bedrooms | 1 | OMR 655,000 |
| Townhouse3 bedrooms | 3 | OMR 218,555 – OMR 229,555 |
Every unit
Freehold for all nationalitiesAIDA
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Apartment1 bedroom | 6 | OMR 93,000 – OMR 188,510 |
| Villa4 bedrooms | 2 | OMR 1,618,700 |
| Villa5 bedrooms | 3 | OMR 1,944,500 – OMR 1,956,710 |
| Townhouse3 bedrooms | 4 | OMR 126,800 – OMR 147,270 |
Every unit
Freehold for all nationalitiesThe Sustainable City
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Villa3 bedrooms | 1 | OMR 238,747 |
| Villa4 bedrooms | 2 | OMR 264,711 – OMR 455,618 |
| Apartment1 bedroom | 1 | OMR 89,451 |
| Apartment2 bedrooms | 1 | OMR 138,493 |
| Apartment3 bedrooms | 1 | OMR 223,705 |
Every unit
| Home | Bedrooms | Size | Status | Price | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 BHK Spacious Freehold Apartment – Sustainable City YitiSCY1 | 1 | 83 m² | Under construction | OMR 89,451 | August 7, 2026 |
| 2 BHK Apartment | Sustainable City YitiSCY2 | 2 | 118.1 m² | Under construction | OMR 138,493 | August 7, 2026 |
| 3 BHK + Maid’s Room Freehold Apartment in Sustainable City YitiSCY3 | 3 | 172 m² | Under construction | OMR 223,705 | August 7, 2026 |
| 3 BHK + Maid’s Room Courtyard Villa in Sustainable City YitiSCY4 | 3 | 237.5 m² | Under construction | OMR 238,747 | August 7, 2026 |
| 4 BHK + Maid’s Room Freehold Courtyard Villa | Sikka View | YitiSCY5 | 4 | 263.8 m² | Under construction | OMR 264,711 | August 7, 2026 |
| 4 BHK + Maid’s Room Freehold Garden Villa | Road/Plaza View in YitiSCY6 | 4 | 500.9 m² | Under construction | OMR 455,618 | August 7, 2026 |
Freehold for all nationalitiesJebel Sifah
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Villa3 bedrooms | 2 | OMR 123,600 – OMR 128,548 |
Every unit
| Home | Bedrooms | Size | Status | Price | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedroom Farmhouse with 230 m² Garden – Olive Farms, Raya Jebel Sifah (OL 502)OLV-OL-502 | 3 | 120 m² | Off-plan | OMR 123,600 | November 8, 2026 |
| 3 Bedroom Standalone Villa with 297 m² Garden – Olive Farms, Raya Jebel Sifah (OL-1001)OLV-OL-1001 | 3 | 120 m² | Off-plan | OMR 128,548 | November 8, 2026 |
Freehold for all nationalitiesHawana Salalah
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Villa4 bedrooms | 2 | OMR 390,000 – OMR 397,636 |
Every unit
| Home | Bedrooms | Size | Status | Price | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-bedroom lagoon-view villa on an 872 m² plot, Lubana Island, Hawana Salalah | OMR 390,000 + VATLUB-LB-122 | 4 | 250 m² | Off-plan | OMR 390,000 | November 16, 2026 |
| 4-bedroom lagoon-view villa with private pool in Amazi, Hawana Salalah | OMR 397,636 + VATAMZ-CA-116 | 4 | 243 m² | Under construction | OMR 397,636 | November 16, 2026 |
Hai Al Naseem
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Villa3 bedrooms | 2 | OMR 125,236 – OMR 137,813 |
| Villa4 bedrooms | 1 | OMR 154,478 |
| Villa5 bedrooms | 2 | OMR 168,856 – OMR 174,470 |
| Townhouse3 bedrooms | 1 | OMR 111,935 |
| Townhouse4 bedrooms | 1 | OMR 135,482 |
Every unit
| Home | Bedrooms | Size | Status | Price | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-bedroom townhouse in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 111,935HAN-P3-H3 | 3 | 181.4 m² | Ready to move | OMR 111,935 | November 15, 2026 |
| 3-bedroom twin villa in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 125,236HAN-P3-T3 | 3 | 194.2 m² | Ready to move | OMR 125,236 | November 15, 2026 |
| 4-bedroom townhouse in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 135,482HAN-P3-H4 | 4 | 219.6 m² | Ready to move | OMR 135,482 | November 15, 2026 |
| 3-bedroom detached villa in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 137,813HAN-P3-D3 | 3 | 207.9 m² | Ready to move | OMR 137,813 | November 15, 2026 |
| 4-bedroom detached villa in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 154,478HAN-P3-D4 | 4 | 233.1 m² | Ready to move | OMR 154,478 | November 15, 2026 |
| 5-bedroom twin villa in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 168,856HAN-P3-T5 | 5 | 261.8 m² | Ready to move | OMR 168,856 | November 15, 2026 |
| 5-bedroom detached villa in Hai Al Naseem, Barka | from OMR 174,470HAN-P3-D5 | 5 | 259.4 m² | Ready to move | OMR 174,470 | November 15, 2026 |
Freehold for all nationalitiesMutrah
Price ranges
| Type | Homes | From – Up to |
|---|---|---|
| Apartment1 bedroom | 8 | OMR 99,743 – OMR 206,402 |
| Apartment2 bedrooms | 5 | OMR 205,251 – OMR 276,193 |
| Apartment3 bedrooms | 3 | OMR 352,924 – OMR 379,813 |
| Apartment4 bedrooms | 1 | OMR 541,477 |
| Duplex3 bedrooms | 1 | OMR 351,212 |
| Studio | 1 | OMR 88,694 |
Every unit
Asking prices on the homes Alwalaa lists, taken from our live listings. Developer prices can change; we confirm them in writing before any deposit.